![]() | TARIFAS 2021 | ![]() | ||
TRÁMITE | LIQUIDACIÓNLOCAL | MINTRASPORTE | RUNT | TOTAL |
| MATRICULA INICIAL Y PRENDA MOTOCICLETA | $197.000 | $50.800 | $20.300 | $268.100 |
| MATRICULA INICIAL Y PRENDA VEHÍCULO PARTICULAR | $292.000 | $50.800 | $20.300 | $363.100 |
| MATRICULA INICIAL, PRENDA Y CERTIFICADO DE TRADICIÓN VEHÍCULO PARTICULAR | $322.000 | $50.800 | $22.100 | $394.900 |
| DERECHO CAMBIO DE COLOR | $178.000 | $25.400 | $1.800 | $205.200 |
| DERECHO CAMBIO DE MOTOR | $178.000 | $25.400 | $1.800 | $205.200 |
| DERECHO CAMBIO DE SERVICIO VEHÍCULO | $192.000 | $25.400 | $1.800 | $219.200 |
| DERECHO CANCELACIÓN MATRICULA MOTO | $156.000 | $0 | $1.800 | $157.800 |
| DERECHO CANCELACIÓN MATRICULA VEHÍCULO | $156.000 | $0 | $1.800 | $157.800 |
| DERECHO CERTIFICADO DE TRADICIÓN | $63.000 | $0 | $1.800 | $64.800 |
| DERECHO DUPLICADO DE LICENCIA TRANSITO MOTO | $88.000 | $25.400 | $1.800 | $115.200 |
| DERECHO DUPLICADO DE LICENCIA TRANSITO VEHÍCULO | $88.000 | $25.400 | $1.800 | $115.500 |
| DERECHO DUPLICADO PLACA MOTO | $95.000 | $0 | $1.800 | $96.800 |
| DERECHO DUPLICADO PLACA VEHÍCULO | $107.000 | $0 | $1.800 | $108.800 |
| DERECHO INSCRIPCIÓN PRENDA | $104.000 | $25.400 | $6.700 | $136.100 |
| DERECHO LEVANTAMIENTO PRENDA | $104.000 | $25.400 | $6.700 | $136.100 |
| DERECHO MATRICULA MOTOCICLETA | $151.000 | $50.800 | $13.600 | $215.400 |
| DERECHO MATRICULA SERVICIO PUBLICO | $246.000 | $50.800 | $13.600 | $310.400 |
| DERECHO MATRICULA MOTOCARRO | $151.000 | $50.800 | $13.600 | $215.400 |
| DERECHO MATRICULA VEHÍCULO PARTICULAR | $246.000 | $50.800 | $13.600 | $310.400 |
| DERECHO RADICACION CUENTA MOTO | $58.000 | $25.400 | $1.800 | $85.200 |
| DERECHO RADICACION CUENTA VEHÍCULO | $102.000 | $25.400 | $1.800 | $129.200 |
| DERECHO REGRABACION | $119.000 | $25.400 | $1.800 | $146.200 |
| DERECHO TRANSFORMACIÓN | $119.000 | $25.400 | $1.800 | $146.200 |
| DERECHO TRASLADO MOTOCICLETA | $53.000 | $0 | $1.800 | $54.800 |
| DERECHO TRASLADO VEHÍCULO | $53.000 | $0 | $1.800 | $54.800 |
| DERECHO TRASPASO MOTOCICLETA | $92.000 | $25.400 | $4.200 | $121.600 |
| DERECHO TRASPASO VEHÍCULO | $121.000 | $25.400 | $4.200 | $150.600 |
| DERECHO TRASPASO MOTOCARRO | $148.000 | $25.400 | $4.200 | $177.600 |
| DERECHO TRASPASO INDETERMINADO MOTO | $67.000 | $0 | $4.200 | $71.200 |
| DERECHO TRASPASO INDETERMINADO VEHÍCULO | $96.000 | $0 | $4.200 | $100.200 |
| REMATRICULA VEHÍCULO | $202.000 | $25.400 | $1.800 | $229.200 |
| REMATRICULA MOTO | $119.000 | $25.400 | $1.800 | $146.200 |
| TARJETA DE OPERACIÓN | $119.00 | $0 | $0 | $119.000 |
NOTA: Los anteriores valores no incluyen el cobro de las estampillas dispuestas en la ordenanza 010 del 2018

