TARIFAS 2021 | ![]() | |||
TRÁMITE | LIQUIDACIONLOCAL | MINTRASPORTE | RUNT | TOTAL |
| EXPEDICION LICENCIA DE CONDUCION MOTO Y CARRO | $117.000 | $50.800 | $13.400 | $181.200 |
| DERECHO DUPLICADO LICENCIA DE CONDUCCION | $95.000 | $25.400 | $1.800 | $122.200 |
| DERECHO LICENCIA CONDUCCION INICIAL MOTO | $91.000 | $25.400 | $6.700 | $123.100 |
| DERECHO LICENCIA CONDUCCION INICIAL VEHICULO | $91.000 | $25.400 | $6.700 | $123.100 |
| DERECHO RECATEGORIZACION | $91.000 | $25.400 | $1.800 | $118.200 |
| DERECHO REFRENDACION LICENCIA CONDUCCION | $91.000 | $25.400 | $1.800 | $118.200 |
NOTA: Los anteriores valores no incluyen el cobro de las estampillas dispuestas en la ordenanza No. 010 del 2018
